Turismo y países transfriendly
05/04/2025 - Chatgtp.com
Países peligrosos para viajeros LGBT+ y restringidos para Transgénero
Leyenda de iconos:
⚫ MUERTE (Tienen reportes de asesinatos a personas transgénero por su apariencia o por razones relacionadas con su identidad de género:)
-
🔴 EXTREMO (Deportación sistemática)
-
🟠 ALTO (Precedentes claros de deportación o detención por el aspecto, aplicable a países con leyes restrictivas y precedentes comprobados.)
-
🟡 MODERADO (Riesgo de deportación y detención arbitrario, sin precedentes claros donde las condiciones varían según región o situación.)
🟢 BAJO (Ambiente con pocos inconvenientes y ausencia de precedentes de deportación pero NO ausente de violencia o discriminación )
EXTREMO (🔴)
| N.º | País | Riesgo de ser detenido/deportado | Comentario | Riesgo de problemas como turista | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arabia Saudita | 🔴 EXTREMO | Normas de género extremadamente estrictas; alta probabilidad de deportación sistemática. | ⚫ MUERTE | Normas estrictas y leyes muy restrictivas; riesgo muy elevado y sistemático. |
| 68 | Uganda | 🔴 EXTREMO | Leyes y actitudes extremadamente hostiles hacia LGTBI; detenciones y deportación sistemática. | ⚫ MUERTE | Altísima hostilidad institucional y social; riesgo de persecución sistemática. |
| 73 | Nigeria | 🔴 EXTREMO | Ambiente altamente conservador y hostil; precedentes de deportación por identidad de género. | ⚫ MUERTE | Riesgo muy elevado de violencia y deportación sistemática. |
| Malí | 🔴 EXTREMO | 🔴 EXTREMO | |||
| Sudán del Sur | 🔴 EXTREMO | 🔴 EXTREMO | |||
| Ghana | 🔴 EXTREMO | 🔴 EXTREMO |
ALTO (🟠)
| N.º | País | Riesgo de ser detenido/deportado | Comentario | Riesgo de problemas como turista | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Emiratos Árabes Unidos | 🟠 ALTO | Controles muy severos; precedentes de detención por discrepancias en cuestiones de género. | 🟠 ALTO | Políticas extremadamente conservadoras; entrada muy problemática para viajeras trans. |
| 51 | Qatar | 🟠 ALTO | Legislación restrictiva y actitudes conservadoras; precedentes de deportación. | 🟠 ALTO | Alto riesgo por normas restrictivas y actitudes conservadoras. |
| 52 | Kuwait | 🟠 ALTO | Ambiente extremadamente restrictivo en temas de género; se han registrado deportaciones. | 🟠 ALTO | Riesgo muy elevado por ambiente restrictivo en temas de género. |
| 53 | Omán | 🟠 ALTO | Normas muy estrictas; casos de detención han sido reportados. | 🟠 ALTO | Entrada muy complicada por normas de género muy estrictas. |
| 54 | Bahréin | 🟠 ALTO | Leyes restrictivas en cuestiones de género; hay antecedentes de deportación. | 🟠 ALTO | Ambiente conservador y leyes restrictivas que han llevado a problemas para viajeras trans. |
| 75 | Pakistán | 🟠 ALTO | Ambiente extremadamente restrictivo; se han dado casos de detención y deportación por identidad de género. | ⚫ MUERTE | Alto riesgo en áreas de control migratorio y conservadurismo social. |
| 76 | Bangladesh | 🟠 ALTO | Leyes y normas muy restrictivas; precedentes de deportación registrados. | 🟠 ALTO | Normas sociales y legales muy restrictivas; riesgo muy elevado para viajeras trans. |
| 80 | Maldivas | 🟠 ALTO | Ambiente muy restrictivo en temas de género; se han aplicado medidas drásticas. | 🟠 ALTO | Riesgo muy elevado debido a la estricta interpretación de normas religiosas y de género. |
| 39 | Rusia | 🟠 ALTO | Ambiente hostil para personas trans; existen precedentes de detención en controles fronterizos. | ⚫ MUERTE | Alto riesgo en migración por actitudes hostiles y controles discriminatorios. |
| 41 | Bielorrusia | 🟠 ALTO | Régimen autoritario y políticas conservadoras; hay precedentes de persecución. | 🟠 ALTO | Alto riesgo de detención por políticas represivas y conservadoras. |
| 55 | Jordania | 🟠 ALTO | Tradiciones conservadoras; se han dado casos de deportación en aduanas. | 🟠 ALTO | Riesgo elevado en controles migratorios debido a tradiciones conservadoras. |
| 57 | Egipto | 🟠 ALTO | Normas culturales y religiosas restrictivas; antecedentes de detención. | ⚫ MUERTE | Riesgo elevado por restricciones culturales y religiosas en controles de entrada. |
| 60 | Argelia | 🟠 ALTO | Ambiente conservador y baja protección LGTBI; hay registros de deportaciones. | 🟠 ALTO | Riesgo elevado por falta de reconocimiento de derechos LGTBI y políticas restrictivas. |
| 81 | Indonesia | 🟠 ALTO | Varias regiones conservadoras; se han dado detenciones en zonas islámicas. | ⚫ MUERTE | Riesgo elevado en áreas de fuerte influencia islámica y conservadurismo social. |
| 85 | Malasia | 🟠 ALTO | Normas conservadoras y legislación restrictiva; antecedentes de deportación. | ⚫ MUERTE | Alto riesgo por políticas restrictivas y aplicación de leyes discriminatorias. |
| 100 | Jamaica | 🟠 ALTO | Cultura muy conservadora y altos índices de discriminación; existen precedentes de deportación. | ⚫ MUERTE | Riesgo elevado para viajeras trans debido a altos índices de discriminación y violencia. |
| 56 | Líbano | 🟠 ALTO | Variabilidad según la zona; en áreas muy conservadoras se han dado detenciones. | 🟠 ALTO | En zonas conservadoras, se han registrado problemas serios para viajeras trans. |
| 65 | Zimbabwe | 🟠 ALTO | Actitudes tradicionales y alta discriminación; se han dado casos de deportación. | 🟠 ALTO | Riesgo moderado a alto con antecedentes de discriminación y detención. |
| 74 | India | 🟠 ALTO | Varía según la región; en algunas zonas se han dado deportaciones por comportamiento no normativo. | 🟠 ALTO | En áreas rurales existe un riesgo elevado, aunque en grandes ciudades es mayor tolerancia. |
| 13 | Venezuela | 🟠 ALTO | Inestabilidad política y social; antecedentes de detención en algunos casos. | ⚫ MUERTE | Riesgo variable pero con precedentes en contextos de crisis y represión. |
| 40 | Ucrania | 🟠 ALTO | En algunas áreas el conflicto y actitudes conservadoras han generado detenciones. | 🟠 ALTO | El conflicto y el conservadurismo han elevado el riesgo en ciertos puntos de control. |
| 84 | Tailandia | 🟠 ALTO | Aunque es un destino popular para personas trans, la falta de reconocimiento legal y discrecionalidad | 🟠 ALTO | A pesar de su fama trans-friendly, existen riesgos significativos de detención y deportación para personas trans. |
MODERADO (🟡)
| N.º | País | Riesgo de ser detenido/deportado | Comentario | Riesgo de problemas como turista | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Polonia | 🟡 MODERADO | Control migratorio estricto y tendencias conservadoras, sin precedentes sistemáticos. | 🟠 ALTO | Zonas anti-LGTB presentes en áreas menos urbanizadas. |
| 32 | Hungría | 🟡 MODERADO | Controles migratorios muy estrictos; riesgo moderado sin deportación sistemática. | 🔴 EXTREMO | Gobierno conservador; leyes anti-LGTBI elevan el riesgo en algunos puntos de entrada. |
| 33 | Eslovaquia | 🟡 MODERADO | Legislación y actitudes conservadoras, sin aplicación sistemática. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por actitudes tradicionales y controles restrictivos. |
| 36 | Serbia | 🟡 MODERADO | Alto conservadurismo social; riesgo moderado en aduanas, sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Posibles problemas en fronteras, pero sin precedentes sistemáticos. |
| 37 | Rumania | 🟡 MODERADO | Actitudes tradicionales y controles estrictos; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo elevado en zonas rurales, pero sin sistematicidad en deportaciones. |
| 38 | Bulgaria | 🟡 MODERADO | Poca protección LGTBI y ambiente conservador; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Ambiente hostil en algunas zonas, sin antecedentes de deportación sistemática. |
| 89 | China | 🟡 MODERADO | Actitudes oficiales y locales restrictivas; riesgo moderado en ciertos casos. | 🟡 MODERADO | A pesar de ser un destino popular, existen casos aislados de discriminación. |
| 94 | Papúa Nueva Guinea | 🟡 MODERADO | Altas tasas de actitudes tradicionales; riesgo moderado sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Falta de protección LGTBI genera riesgo moderado, especialmente fuera de las ciudades principales. |
| 3 | México | 🟡 MODERADO | Riesgo variable; en la frontera y zonas rurales puede haber actitudes conservadoras. | ⚫ MUERTE | Generalmente tolerante en grandes ciudades; riesgo moderado en áreas rurales. |
| 18 | Italia | 🟡 MODERADO | En ciudades grandes es tolerante; en áreas rurales el riesgo es moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por actitudes conservadoras en zonas no urbanas. |
| 61 | Sudáfrica | 🟡 MODERADO | En grandes ciudades es inclusivo; en zonas aisladas puede variar, sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Áreas urbanas son mayormente seguras; sin embargo, algunas regiones presentan riesgo moderado. |
| 2 | Estados Unidos | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado; depende del punto de entrada y variabilidad en la aplicación de normas. | 🟡 MODERADO | En algunos aeropuertos y regiones se aplica mayor escrutinio, pero sin sistematicidad en deportaciones. |
| 8 | Colombia | 🟡 MODERADO | Mayor tolerancia en ciudades; riesgo moderado en zonas rurales. | ⚫ MUERTE | Generalmente seguro en ciudades; zonas rurales pueden presentar actitudes más conservadoras. |
| 9 | Perú | 🟡 MODERADO | Actitudes diversas; se recomienda precaución, sin casos sistemáticos de deportación. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado y variado según la región; precaución aconsejada. |
| 10 | Ecuador | 🟡 MODERADO | Variable según la región; mayor riesgo fuera de las grandes ciudades, sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Las ciudades son más inclusivas; en áreas menos urbanizadas el riesgo es moderado. |
| 11 | Bolivia | 🟡 MODERADO | Actitudes conservadoras en algunas áreas; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Precaución recomendable, especialmente en zonas rurales, sin precedentes sistemáticos. |
| 12 | Paraguay | 🟡 MODERADO | Tendencias conservadoras; riesgo moderado, sin casos sistemáticos de deportación. | 🟡 MODERADO | Poca información, pero las tendencias indican un riesgo moderado. |
| 29 | Grecia | 🟡 MODERADO | Algunas zonas tradicionales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo mayor en áreas menos urbanizadas, pero sin deportación sistemática. |
| 31 | República Checa | 🟡 MODERADO | Tolerancia en grandes ciudades; precaución en áreas rurales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Generalmente seguro en ciudades; precaución en zonas rurales. |
| 34 | Eslovenia | 🟡 MODERADO | Generalmente seguro, con algunos matices tradicionales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Matices culturales tradicionales pueden generar riesgos moderados aislados. |
| 35 | Croacia | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado que depende de la región, sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Tendencia conservadora en algunos sectores; riesgo moderado. |
| 42 | Lituania | 🟡 MODERADO | En proceso de cambio; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Actitudes en transición sugieren precaución moderada. |
| 43 | Letonia | 🟡 MODERADO | Ambiente en transición; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Mejoras en protección, pero aún se recomienda precaución moderada. |
| 44 | Estonia | 🟡 MODERADO | Generalmente tolerante; se registran casos aislados, sin deportación sistemática. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado debido a episodios aislados de discriminación. |
| 47 | Chipre | 🟡 MODERADO | En algunas zonas tradicionales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en áreas tradicionales; precaución aconsejada. |
| 58 | Marruecos | 🟡 MODERADO | Generalmente tolerante en zonas turísticas; riesgo moderado en áreas menos abiertas. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en áreas no turísticas; precaución recomendable. |
| 59 | Túnez | 🟡 MODERADO | Aunque más liberal que otros países árabes, se recomienda precaución; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado; precaución aconsejada pese a mayor apertura relativa. |
| 62 | Namibia | 🟡 MODERADO | Información limitada; actitudes conservadoras predominan; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por predominio de actitudes tradicionales. |
| 63 | Botsuana | 🟡 MODERADO | Tolerancia moderada reportada; riesgo moderado, se recomienda precaución. | 🟡 MODERADO | En general tolerante, pero precaución es aconsejable en zonas específicas. |
| 64 | Zambia | 🟡 MODERADO | Ambiente conservador; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado consistente en actitudes conservadoras. |
| 66 | Kenia | 🟡 MODERADO | Ciudades grandes son más tolerantes; en áreas rurales el riesgo es moderado. | 🔴 EXTREMO | Mayor tolerancia en centros urbanos. |
| 67 | Tanzania | 🟡 MODERADO | Actitudes conservadoras; riesgo moderado. | 🔴 EXTREMO | Especialmente en áreas menos urbanas. |
| 69 | Ruanda | 🟡 MODERADO | En mejora, pero aún con desafíos culturales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por desafíos culturales persistentes. |
| 70 | Senegal | 🟡 MODERADO | Actitudes tradicionales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en función de tradiciones culturales. |
| 71 | Gambia | 🟡 MODERADO | Ambiente conservador; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado debido a la prevalencia de actitudes tradicionales. |
| 72 | Costa de Marfil | 🟡 MODERADO | Tensiones culturales; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por tensiones culturales; precaución recomendada. |
| 77 | Sri Lanka | 🟡 MODERADO | En evolución; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Aún se recomienda precaución pese a avances, por riesgos moderados. |
| 78 | Nepal | 🟡 MODERADO | Generalmente tolerante en áreas urbanas; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Algunas limitaciones culturales elevan levemente el riesgo. |
| 79 | Bután | 🟡 MODERADO | Tradicionalmente conservador; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en función de tradiciones sociales. |
| 82 | Filipinas | 🟡 MODERADO | Generalmente tolerante, con algunas áreas conservadoras; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado debido a actitudes conservadoras en ciertos sectores. |
| 83 | Vietnam | 🟡 MODERADO | Proceso de cambio cultural; se recomienda precaución, riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por procesos de transformación cultural. |
| 90 | Mongolia | 🟡 MODERADO | Ambiente tradicional con tendencias modernizadoras; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado, aunque la modernización mitiga algunos riesgos. |
| 93 | Fiji | 🟡 MODERADO | Destino turístico; riesgo moderado en áreas menos urbanas por actitudes conservadoras. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en zonas rurales, a pesar de la popularidad turística. |
| 95 | Samoa | 🟡 MODERADO | Tolerancia moderada reportada; riesgo moderado; se recomienda informarse antes de viajar. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado, especialmente en zonas menos urbanas. |
| 96 | Tonga | 🟡 MODERADO | Ambiente tradicional; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado por tradiciones culturales arraigadas. |
| 97 | Vanuatu | 🟡 MODERADO | Generalmente seguro, aunque se recomienda precaución en zonas menos turísticas; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado, mayor precaución en áreas remotas. |
| 98 | Costa Rica | 🟡 MODERADO | Ambiente tolerante, aunque en zonas rurales se debe estar atenta; riesgo moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado en áreas rurales; en general, ambiente tolerante. |
| 99 | Panamá | 🟡 MODERADO | En zonas urbanas es seguro; en áreas menos desarrolladas el riesgo es moderado. | 🟡 MODERADO | Riesgo moderado, con seguridad en centros urbanos y precaución en áreas periféricas. |
BAJO (🟢)
| N.º | País | Riesgo de ser detenido/deportado | Comentario | Riesgo de problemas como turista | Comentario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 🟢 BAJO | Alta protección aduanera; prácticamente no se reportan deportaciones por identidad de género. | 🟢 BAJO | Amplia protección LGTBI y procedimientos inclusivos. | ||
| 4 | Argentina | 🟢 BAJO | Políticas inclusivas y reconocimiento legal de la identidad de género; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | País muy progresista con marco legal inclusivo. | ||
| 5 | Brasil | 🟢 BAJO | En grandes ciudades es tolerante; riesgo mínimo en centros urbanos. | ⚫ MUERTE | Generalmente tolerante en áreas urbanas, aunque varía en zonas rurales. | ||
| 6 | Chile | 🟢 BAJO | Ambiente legal progresista; bajo riesgo de detención. | 🟢 BAJO | Buen clima legal y social para personas trans. | ||
| 7 | Uruguay | 🟢 BAJO | Legislación avanzada en derechos trans; riesgo muy bajo. | 🟢 BAJO | Alto reconocimiento y protección de derechos LGTBI. | ||
| 14 | Reino Unido | 🟢 BAJO |
| Entrada generalmente sin problemas, | |||
| 15 | Alemania | 🟢 BAJO | Legislación inclusiva; riesgo mínimo de detención. | 🟢 BAJO | Amplia práctica inclusiva en materia LGTBI. | ||
| 16 | Francia | 🟢 BAJO | Alto nivel de tolerancia; riesgo muy bajo. | 🟢 BAJO | Amplia protección y actitudes tolerantes. | ||
| 17 | España | 🟢 BAJO | Cultura LGTBI consolidada; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Generalmente seguro para viajeras trans gracias a una amplia cultura inclusiva. | ||
| 19 | Países Bajos | 🟢 BAJO | Uno de los países más avanzados en derechos LGTBI; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Ambiente muy inclusivo y seguro para la diversidad. | ||
| 20 | Bélgica | 🟢 BAJO | Cultura inclusiva y protección legal robusta; riesgo casi nulo. | 🟢 BAJO | Alto nivel de protección y ambiente inclusivo. | ||
| 21 | Suiza | 🟢 BAJO | Procedimientos claros y altos estándares en derechos humanos; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Alto nivel de seguridad y protección legal. | ||
| 22 | Austria | 🟢 BAJO | Generalmente tolerante y con buena protección legal; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Buenas garantías legales para la diversidad. | ||
| 23 | Suecia | 🟢 BAJO | Políticas muy progresistas en materia de género; riesgo prácticamente nulo. | 🟢 BAJO | Ambiente altamente inclusivo y seguro. | ||
| 24 | Noruega | 🟢 BAJO | Respeto absoluto a los derechos LGTBI; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Procedimientos inclusivos y alto respeto por la diversidad. | ||
| 25 | Finlandia | 🟢 BAJO | Políticas inclusivas; riesgo casi nulo. | 🟢 BAJO | Ambiente muy seguro con precauciones mínimas. | ||
| 26 | Dinamarca | 🟢 BAJO | Reconoce el marcador “X” en pasaportes; ambiente inclusivo; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Alto nivel de inclusión y protección. | ||
| 27 | Irlanda | 🟢 BAJO | Altos niveles de protección y procedimientos claros; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Generalmente segura para viajeras trans. | ||
| 28 | Portugal | 🟢 BAJO | Políticas progresistas y ambiente tolerante; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Alto nivel de inclusión y seguridad. | ||
| 45 | Islandia | 🟢 BAJO | País muy progresista y seguro para viajeras trans; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Ambiente altamente inclusivo y sin antecedentes de deportación. | ||
| 46 | Malta | 🟢 BAJO | Alto avance en derechos LGTBI; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Altamente avanzado en materia de derechos LGTBI. | ||
| 48 | Israel | 🟢 BAJO | Generalmente inclusivo; aislados problemas sin sistematicidad. | 🟢 BAJO | Ambiente inclusivo en la mayoría de los puntos de entrada. | ||
| 86 | Singapur | 🟢 BAJO | Ambiente moderno y ordenado; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Generalmente seguro y con alta organización. | ||
| 87 | Corea del Sur | 🟢 BAJO | Generalmente tolerante y con buenas protecciones legales; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Ambiente seguro y respetuoso de la diversidad. | ||
| 88 | Japón | 🟢 BAJO | Ambiente seguro y moderno; riesgo muy bajo, aunque la comprensión cultural varía. | 🟢 BAJO | Generalmente seguro, con algunas diferencias culturales. | ||
| 91 | Australia | 🟢 BAJO | Alto nivel de protección y cultura inclusiva; riesgo mínimo. | 🟢 BAJO | Ambiente inclusivo y seguro para la diversidad. | ||
| 92 | Nueva Zelanda | 🟢 BAJO | Políticas progresistas y ambiente seguro para viajeras trans; riesgo casi nulo. | 🟢 BAJO | Amplia protección y ambiente acogedor para la comunidad trans. | ||
| Georgia | 🟢 BAJO | Leyes restrictivas y un giro ultraconservador han llevado a la marginación y violencia contra la diversidad de personas. | ⚫ MUERTE | Antiguamente tolerante en áreas urbanas. |
Las situaciones pueden variar según regiones, aeropuertos y el criterio de los funcionarios. Se recomienda siempre consultar fuentes oficiales y asesoría legal antes de viajar.
Importante: Esta tabla es solo referencial y se basa en generalizaciones. La experiencia individual puede variar ampliamente según el contexto local, el aeropuerto o el funcionario migratorio. Se aconseja investigar actualizaciones oficiales y, en caso de dudas, consultar con organizaciones de derechos LGTBI o asesores legales antes de viajar.
0 comentarios:
Publicar un comentario
<< Inicio