Módulos de SDRAngel
By Chatgtp 02/05/2025
Download: https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
Aquí tienes la tabla con los bloques de SDRAngel, su uso y las bandas de frecuencia correspondientes:
| Bloque | Para qué sirve | Banda y Rango de Frecuencia |
|---|---|---|
| AM Demodulator | Recibir señales en AM (emisoras internacionales, RTTY analógico, etc.) | 535 kHz – 1700 kHz (AM Broadcast) |
| APT Demodulator | Decodificar imágenes meteorológicas APT de satélites NOAA/Meteor en ~137 MHz | 137 MHz (Satélites Meteorológicos) |
| ATV Demodulator | Recibir vídeo analógico de ATV (Amateur Television) | 70 cm (430–440 MHz) o 2 m (144–146 MHz) |
| Broadcast FM Demodulator | Escuchar emisoras FM comerciales (88–108 MHz) | 88–108 MHz (FM Broadcast) |
| Channel Analyzer | Medir espectro y potencia en un canal específico; útil para caracterizar filtros y antenas | Cualquier banda, según la entrada |
| Channel Power | Mostrar potencia (RSSI) en tiempo real de un canal o frecuencia fija | Cualquier banda, según la entrada |
| ChirpChat Demodulator | Decodificar el protocolo digital de chat por radio “Chirp” | 144–148 MHz (VHF) o 430–440 MHz (UHF) |
| DAB Demodulator | Recibir Digital Audio Broadcasting (radio DAB en banda III / L-band) | 174–230 MHz (Banda III) o 1452–1492 MHz (L-band) |
| DATV Demodulator | Decodificar vídeo digital de DATV (DVB-S/DVB-S2) en bandas de radioaficionado | 144–146 MHz, 430–440 MHz (UHF), 1.2 GHz |
| DSC Demodulator | Recibir mensajes Digital Selective Calling de emisoras marítimas (GMDSS) | 2187.5 kHz, 2174 kHz (Marítima) |
| DSD Demodulator | Decodificar codecs de voz digitales tipo NXDN, dPMR, P25, DMR, etc. | 136–174 MHz (VHF), 400–480 MHz (UHF) |
| End-of-Train Demodulator | Decodificar sistema de señalización EoT en ferrocarriles | 452 MHz, 460 MHz |
| FT8 Demodulator | Recibir y decodificar el modo digital FT8 (DX, baja señal) | 3.573 MHz, 7.074 MHz, 14.074 MHz, 21.074 MHz |
| File Sink | Grabar flujo IQ a disco para procesar luego con otro software | Cualquier banda, según la entrada |
| FreeDV Demodulator | Decodificar voz digital FreeDV en HF | 1.8–30 MHz (HF) |
| Frequency Scanner | Barrer un rango de frecuencias y reportar señales “dignas de atención” | Cualquier banda, según la entrada |
| Frequency Tracker | Seguir (hacer tracking) de la frecuencia de un transmisor con deriva (PLL software) | Cualquier banda, según la entrada |
| Heat Map | Generar un mapa de intensidad (espectro vs. tiempo vs. frecuencia) | Cualquier banda, según la entrada |
| ILS Demodulator | Decodificar señales de approach de ILS (Instrument Landing System) en VHF aeronáutico | 108–118 MHz (VHF Aeronáutico) |
| Local channel sink | Enviar flujo IQ a un bloque interno de SDRAngel (útil para enrutar señal dentro de la app) | Cualquier banda, según la entrada |
| M17 Demodulator | Decodificar el modo digital M17 de radioaficionados | 144–148 MHz (VHF) |
| NFM Demodulator | Recibir FM estrecha (walkies, PMR, radioaficionados VHF/UHF) | 136–174 MHz (VHF), 400–480 MHz (UHF) |
| Navtex Demodulator | Recibir NAVTEX (boletines marítimos) en 518 kHz | 518 kHz (Marítimo) |
| Noise Figure | Medir la figura de ruido de tu receptor o ruta de RF | Cualquier banda, según la entrada |
| Packet Demodulator | Decodificar tramas de datos en AX.25, APRS, IoT, etc. | 144.390 MHz (APRS), 433 MHz (IoT) |
| Pager Demodulator | Recibir y decodificar pager (busca) alfanumérico o POCSAG | 153–154 MHz, 929 MHz (Comercial) |
| RTTY Demodulator | Decodificar RTTY (radioteletipo) en HF | 3.580 MHz, 7.030 MHz, 14.080 MHz, 21.080 MHz |
| Radio Astronomy | Bloques especiales para pulsar y analizar señales de radioastronomía | 1.4 GHz, 1420 MHz |
| Radio Clock | Recibir señales horarias RDS/RDS-TMC u otras que transmiten la hora | 65.9–74 MHz (RDS), 60 kHz (WWV) |
| Radiosonde Demodulator | Decodificar datos de radiosondas meteorológicas (globos) | 400–406 MHz (Radiosondas) |
| Remote TCP channel sink | Enviar datos IQ a un servidor remoto vía TCP | Cualquier banda, según la entrada |
| Remote channel sink | Enviar IQ a otro bloque SDRAngel en red local | Cualquier banda, según la entrada |
| SSB Demodulator | Recibir SSB (Upper Side Band/Lower Side Band) para voz en HF, o Continuous Wave usando filtros estrechos (~500 Hz). | 1.8–30 MHz (HF) También 50 MHz (6 m) y 144 MHz (2 m) en ocasiones. LSB (160 m, 80 m, 40 m). USB (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m). CW, se usa en USB |
| SigMF File Sink | Guardar IQ en formato SigMF (metadatos + datos de señal) | Cualquier banda, según la entrada |
| UDP Channel Sink | Enviar IQ o datos demodulados vía UDP a otra aplicación | Cualquier banda, según la entrada |
| VOR Demodulator | Decodificar señales de navegación VOR en aviación | 108–118 MHz (Aeronáutico VHF) |
| WDSP Receiver | Bloque para recibir el estándar Wireless Digital Speech Packet | 2.4 GHz (Wi-Fi) |
| WFM Demodulator | Recibir FM ancha (radio comercial) | 88–108 MHz (FM Broadcast) |
Etiquetas: Radio
0 comentarios:
Publicar un comentario
<< Inicio